業務經理:魏巖13463796862
聯系電話:0317-6830199 6830299
銷售經理:魏巖
業務傳真:0317-6830399 6830499
QQ:39264260
郵箱:meideyichu@163.com
現貨庫存
更新日期:2014年11月22日
埋弧庫存 2014年11月22 | ||||||
材質 | 規格型號 | 在產品 | 庫存 | 噸數 | 備注 | 單價 |
Q235 | 377*9.5 | 134 | 擴管12米定尺單價3350/ | |||
Q235 | 457*9.3 | 16 | 擴管12米定尺單價3350/ | |||
q235 | 351*8 | 27 | 18.865 | 17支新管10支拋光 | 3300 | |
q235 | 351*10 | 14 | 13.605 | 13支新管1支拋光 | 3300 | |
q235 | 351*12 | 8 | 6.26 | 6支新管2支拋光 | 3300 | |
q235 | 351*13 | 3 | 2.68 | 3支拋光 | 3300 | |
q235 | 351*14 | 1 | 1.74 | 1支新管 | 3300 | |
q235 | 351*15 | 3 | 4.11 | 3支拋光 | 3300 | |
Q235 | 351*16 | 9 | 11.995 | 6支新管 | 3300 | |
Q235 | 351*20 | 12 | 15.45 | 3300 | ||
q235 | 356*8 | 3 | 2.6 | 3300 | ||
q235 | 370*10 | 1 | 0.8 | 3300 | ||
q235 | 377*8 | 9 | 7.525 | 7支拋光 | 3300 | |
q235 | 377*10 | 21 | 19.17 | 21支拋光 | 3300 | |
q235 | 377*12 | 1 | 1.095 | 3300 | ||
q235 | 377*18 | 4 | 8.23 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 377*20 | 1 | 1.875 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 402*8 | 10 | 6.63 | 6支新管4支拋光 | 3300 | |
q235 | 400*10 | 1 | 0.805 | 3300 | ||
q235 | 400*14 | 1 | 1.23 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 402*10 | 30 | 29.56 | 21支新管9支拋光 | 3300 | |
q235 | 402*12 | 14 | 18.25 | 14支新管 | 3300 | |
q235 | 406*10 | 9 | 9.04 | 9支拋光 | 3300 | |
q235 | 406*12 | 12 | 16.21 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 406*13 | 4 | 5.97 | 4支拋光 | 3300 | |
q235 | 406*15 | 2 | 2.56 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 406*15 | 6 | 9.6 | 6支拋光 | 3300 | |
Q235 | 426*8 | 3 | 2.85 | 3300 | ||
q235 | 426*10 | 7 | 5.52 | 7支拋光 | 3300 | |
q235 | 426*12 | 5 | 6.75 | 5支新管 | 3300 | |
q235 | 426*14 | 5 | 6.945 | 5支拋光 | 3300 | |
q235 | 426*14 | 1 | 1.78 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 426*18 | 2 | 4.25 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 450*8 | 4 | 3.875 | 4支拋光 | 3300 | |
q235 | 450*10 | 5 | 7.27 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 450*12 | 5 | 8.195 | 5支拋光 | 3300 | |
q235 | 457*8 | 4 | 2.96 | 4支拋光 | 3300 | |
q235 | 457*10 | 7 | 8.025 | 7支拋光 | 3300 | |
q235 | 457*12 | 2 | 2.35 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 457*18 | 1 | 1.89 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 472*10 | 1 | 1.19 | 3300 | ||
q235 | 478*13 | 4 | 6.12 | 4支新管 | 3300 | |
Q235 | 480*8 | 2 | 3.775 | 3300 | ||
q235 | 480*8 | 1 | 1.005 | 3300 | ||
q235 | 480*10 | 4 | 5.41 | 4支新管 | 3300 | |
q235 | 480*12 | 21 | 27.315 | 3支新管18支拋光 | 3300 | |
q235 | 480*14 | 13 | 20.3 | 5支新管8支拋光 | 3300 | |
q235 | 490*12 | 22 | 33.755 | 22支新管 | 3300 | |
q235 | 490*14 | 10 | 16.9 | 10支新管 | 3300 | |
q235 | 495*10 | 2 | 2.42 | 2支新管 | 3300 | |
q235 | 495*12 | 9 | 14.19 | 9支新管 | 3300 | |
q235 | 495*14 | 9 | 14.78 | 1支新管 | 3300 | |
q235 | 495*16 | 8 | 16.375 | 8支新管 | 3300 | |
q235 | 500*10 | 2 | 2.81 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 508*10 | 8 | 10.45 | 3300 | ||
q235 | 508*12 | 36 | 44.43 | 36支拋光 | 3300 | |
q235 | 508*14 | 1 | 1.89 | 3300 | ||
q235 | 508*20 | 1 | 2.51 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 530*8 | 2 | 1.87 | 2支拋光 | 3300 | |
q235 | 530*9 | 5 | 6.14 | 5支拋光 | 3300 | |
q235 | 530*12 | 3 | 3.57 | 3支拋光 | 3300 | |
q235 | 530*18 | 1 | 2.14 | 1支拋光 | 3300 | |
q235 | 560*8 | 2 | 2.505 | 1支拋光3支新管 | 3300 | |
q235 | 560*10 | 6 | 7.325 | 6支拋光 | 3300 | |
q235 | 560*12 | 10 | 15.605 | 10支拋光 | 3300 | |
q235 | 560*14 | 3 | 5.16 | 3支拋光 | 3300 | |
Q235 | 565*12 | 2 | 2.87 | 3300 | ||
q235 | 600*8 | 1 | 1.265 | 3300 | ||
q235 | 600*14 | 1 | 1.87 | 3300 | ||
q235 | 610*11 | 1 | 1.65 | 3300 | ||
q235 | 610*12 | 4 | 7.51 | 3300 | ||
q235 | 630*8 | 17 | 21.01 | 8支新管9支拋光 | 3500 | |
q235 | 630*10 | 8 | 13.705 | 6支新管 | 3500 | |
q235 | 630*12 | 7 | 10.625 | 7支新管 | 3500 | |
q235 | 630*14 | 4 | 9.23 | 2支拋光2支新管 | 3500 | |
q235 | 710*10 | 1 | 1.55 | 3300 | ||
q235 | 711*9.5 | 1 | 0.49 | 3米 | 3300 | |
q235 | 720*10 | 18 | 34.11 | 總處12米全要 | 4000 | |
q235 | 720*12 | 10 | 25.14 | 4000 | ||
q235 | 762*10 | 5 | 11.06 | 3800 | ||
q235 | 813*13.5 | 1 | 1.59 | 6米 | 3300 | |
q235 | 820*10 | 14 | 31.82 | 4050 | ||
q235 | 820*12 | 15 | 40.17 | 4050 | ||
q235 | 850*20 | 1 | 2.86 | 3300 | ||
q235 | 914*10 | 24 | 57.84 | 有漆 | 3700 | |
q235 | 914*12 | 114 | 284.07 | 3600 | ||
q235 | 1016*10 | 1 | 2.97 | |||
q235 | 1016*14 | 6 | 22.9 | 3800 | ||
q235 | 1619.2*15.5 | 1 | 3.68 | 6米 | 3300 | |
q345 | 345*12 | 1 | 1.23 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 351*14 | 2 | 2.885 | 3400 | ||
q345 | 377*8 | 1 | 0.47 | 3400 | ||
q345 | 377*10 | 4 | 6.12 | 4支拋光 | 3400 | |
q345 | 377*12 | 7 | 7.45 | 7支拋光 | 3400 | |
q345 | 377*14 | 2 | 2.715 | 3400 | ||
q345 | 377*15 | 3 | 3.85 | 3支拋光 | 3400 | |
q345 | 400*12 | 1 | 0.89 | 3400 | ||
q345 | 402*10 | 1 | 0.95 | 1支拋光 | 3400 | |
Q345 | 402*20 | 74 | 147.37 | 37支 | 3400 | |
q345 | 406*8 | 7 | 4.88 | 6支拋光 | 3400 | |
q345 | 406*10 | 10 | 18.36 | 3支拋光 | 3400 | |
q345 | 406*16 | 1 | 1.78 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 426*8 | 14 | 11.3 | 3400 | ||
q345 | 426*10 | 2 | 2.23 | 2支拋光 | 3400 | |
q345 | 426*12 | 7 | 10.85 | 7支拋光 | 3400 | |
q345 | 426*13 | 1 | 1.275 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 426*14 | 1 | 1.56 | 3400 | ||
q345 | 450*9 | 1 | 1.15 | 3400 | ||
q345 | 450*10 | 4 | 4.15 | 4支拋光 | 3400 | |
q345 | 450*12 | 4 | 5.025 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 450*17 | 1 | 1.95 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 457*20 | 1 | 2.65 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 457*10 | 21 | 18.36 | 21支拋光 | 3400 | |
q345 | 457*14 | 3 | 5.64 | 3400 | ||
q345 | 480*8 | 6 | 5.225 | 5支新管1支拋光 | 3400 | |
q345 | 480*10 | 7 | 9.35 | 7支新管 | 3400 | |
q345 | 480*12 | 4 | 6.29 | 2支新管 | 3400 | |
q345 | 480*14 | 7 | 11.845 | 7支拋光 | 3400 | |
q345 | 480*14 | 6 | 8.02 | 6支拋光 | 3400 | |
q345 | 480*16 | 2 | 3.24 | 2支拋光 | 3400 | |
q345 | 490*10 | 1 | 1.38 | 3400 | ||
q345 | 490*12 | 8 | 13.42 | 8支新管 | 3400 | |
q345 | 508*9 | 1 | 1.17 | 3400 | ||
q345 | 508*10 | 2 | 2.82 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 508*14 | 1 | 1.86 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 530*10 | 2 | 2.98 | 2支拋光 | 3400 | |
q345 | 530*8 | 3 | 1.79 | 3400 | ||
q345 | 550*16 | 1 | 2.02 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 560*8 | 2 | 1.78 | 3400 | ||
q345 | 560*10 | 4 | 4.65 | 4支拋光 | 3400 | |
q345 | 560*14 | 3 | 6.69 | 2支拋光 | 3400 | |
q345 | 560*16 | 1 | 2.02 | 1支拋光 | 3400 | |
q345 | 600*25 | 1 | 2.6 | 3400 | ||
q345 | 610*9 | 1 | 1.03 | 3400 | ||
q345 | 610*12 | 3 | 4.42 | 3400 | ||
q345 | 610*13 | 1 | 2.245 | 1支新管 | 3400 | |
q345 | 610*14 | 1 | 1.45 | 3400 | ||
q345 | 630*8 | 8 | 9.85 | 4支拋光3支新管 | 3550 | |
q345 | 630*10 | 7 | 10.13 | 7支拋光 | 3550 | |
q345 | 630*14 | 5 | 14.28 | 3600 | ||
Q345 | 630*15 | 117 | 238.69 | 3600 | ||
q345 | 700*16 | 1 | 2.15 | 3400 | ||
q345 | 700*20 | 1 | 2.2 | 3400 | ||
q345 | 700*24 | 1 | 3.19 | 3400 | ||
q345 | 711*9 | 1 | 1.52 | 3400 | ||
q345 | 762*14 | 1 | 2.51 | 3400 | ||
河北美德鋼管高頻直縫鋼管價格庫存 11月22號 |
||||
材質 | 規格型號 | 單價 | 支數 | 庫存噸位 |
Q235 | 325*8 | 3200 | 24 | 14.4 |
Q235 | 325*10 | 3200 | 1 | 0.89 |
Q235 | 325*14 | 3300 | 6 | 6.1 |
Q235 | 325*16 | 3300 | 1 | 1.83 |
Q235 | 351*6 | 3500 | 70 | 38.94 |
Q235 | 351*7.75 | 3400 | 6 | 6.74 |
Q235 | 351*13.5 | 3400 | 1 | 0.89 |
Q235 | 377*6 | 3550 | 176 | 62.84 |
Q235 | 377*7 | 3400 | 1 | 0.89 |
Q235 | 377*8 | 3400 | 7 | 4.8 |
Q235 | 377*9 | 3400 | 1 | 1.03 |
Q235 | 377*12 | 3400 | 1 | 0.935 |
Q235 | 402*7.5 | 3400 | 18 | 9.62 |
Q235 | 402*16 | 3400 | 1 | 0.93 |
Q235 | 406*7.5 | 3400 | 8 | 6.775 |
Q235 | 406*9 | 3400 | 3 | 3.17 |
Q235 | 406*9.5 | 3400 | 2 | 3.3 |
Q235 | 406*12 | 3400 | 2 | 2.38 |
Q235 | 406*13.5 | 3400 | 2 | 4.73 |
Q235 | 426*7 | 3400 | 38 | 31.015 |
Q235 | 426*8 | 3400 | 36 | 17.68 |
Q235 | 426*9 | 3400 | 8 | 9.93 |
Q235 | 426*10 | 3400 | 5 | 5.545 |
Q235 | 426*12 | 3400 | 27 | 8.785 |
Q235 | 426*13.75 | 3500 | 17 | 25.65 |
Q235 | 457*8 | 3400 | 92 | 87.46 |
Q235 | 530*12 | 3400 | 21 | 26.02 |
Q345 | 325*8 | 3500 | 1 | 0.7 |
Q345 | 325*9 | 3500 | 3 | 2.48 |
Q345 | 325*10 | 3500 | 2 | 1.575 |
Q345 | 325*14 | 3500 | 1 | 1.56 |
Q345 | 351*6 | 3500 | 1 | 1.56 |
Q345 | 351*12 | 3500 | 1 | 1.2 |
Q345 | 377*6 | 3500 | 1 | 0.55 |
Q345 | 377*10 | 3500 | 1 | 0.85 |
Q345 | 377*12 | 3600 | 19 | 25.85 |
Q345 | 377*14 | 3600 | 6 | 7.48 |
Q345 | 402*8 | 3600 | 2 | 1.395 |
Q345 | 402*10 | 3600 | 1 | 1.12 |
Q345 | 406*7.5 | 3600 | 8 | 7.87 |
Q345 | 406*9.75 | 3600 | 1 | 0.88 |
Q345 | 406*13.5 | 3600 | 1 | 2 |
Q345 | 426*8 | 3600 | 12 | 11.29 |
Q345 | 426*12 | 3600 | 2 | 2.32 |